Suorituskykyiset SX kovametallijyrsimet Spesialisti ruostumattoman teräksen koneistukseen Tarjous voimassa 28.2.2022. Erikoishinnat netto Eur/kpl, alv 0%. 2021 2022 Cutting data calculator Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom Oy, PL 11, 01301 VANTAA Puh. (09) 838 6260 • tkp@tkp-toolservice.fi • www.tkp-toolservice.fi FRAISA ToolExpert ® 2.0

passion for precision Yleiskatsaus materiaaleista,www.fraisa.com standardien vertailu sekä kemikaaliset koostumukset - Ruostumatonteräs normaali Cr-Ni 1.4301 X5CrNi18-9 Z6CN18.09 AISI 304 Cr Ni 18 9 Mo 1.4307 X2CrNi18-9 Z2CN18.10 AISI 304L Cr Ni 18 9 Mo 1.4541 X6CrNiTi18-10 Z6CNT18.10 AISI 321 Cr Ni Mo 18 10 Ruostumatonteräs medium Cr-Ni-Mo+ 1.4429 X2CrNiMoN17-13-3 Z2CND17.13Az AISI 316LN Cr Ni Cu 17 13 3 1.4539 X2NiCrMoCu25-20-5 Z1CNDU25.20 AISI 904L Ni Cr Mo 25 20 5 1.4821 X15CrNiSi25-4 Z20CNS25.04 Cr 18 Ni 12 Mo 1.4303 X5CrNi18-12 Z8CN18.12 AISI 308, 305 Cr Ni 18 12 Mo 1.4310 X12CrNi17-7 Z12CN17.07 AISI 301 Cr Ni 17 7 Mo 1.4567 X3CrNiCu18-9-4 Z3CNU18-10 AISI 304 Cu Cr Ni Cu 18 9 4 1.4435 X2CrNiMo18-14-3 Z3CND18.14.08 AISI 316L Cr Ni Mo 18 14 3 1.4542 (17-4PH) X5CrNiCuNb17-14 Z5CNU17.4 AISI 630 Cr Ni 17 14 1.4828 X15CrNiSi20-12 Z9CN24.13 AISI 309 Cr Ni 20 12 1.4305 X10CrNiS18-9 Z10CNF18.09 AISI 303 Cr Ni 18 9 1.4306 Mo 1.4401 Mo 1.4404 XCrNiMo18-10 Z6CND17.11 AISI 316 Cr Ni Mo 18 10 X2CrNiMo17-13-2 Z2CND17.12 AISI 316L Cr Ni Mo 17 13 2 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 Z6CNT17.12 AISI 316 Ti Cr Ni Mo 17 12 2 1.4436 1.4462 X5CrNiMo17-13-3 Z6CND18.12.03 AISI 316 Cr Ni Mo 17 13 3 X2CrNiMoN22-5-3 Z 2 CND 22 5 Az AISI 318 LN Cr Ni Mo 22 5 3 1.4545 (15-5PH) X5CrNiCu15-5 Z5CNU15.05 AISI XM12 Cr Ni 14 5 Cr 17 1.4835 Ni 11 Cu 3 1.4878 X9CrNiSiNCe21-11-2 AISI 253MA Cr Ni 21 11 1.4578 X3CrNiCuMo17-11-3-2 Z4CNUD17.11.03FF Si 2 www.tkp-toolservice.fi | tkp@tkp-toolservice.fi | Puh. (09) 838 6260 2 X2CrNi19-11 Z2CN18.10 AISI 304L Cr Ni 19 11 X8CrNiTi18-10 Z6CNT18.10 AISI 321H Cr Ni 18 10 Mo 2

passion for precision www.fraisa.com ToolExpert E-Cut 1.4562 1.4841 Ruostumatonteräs FRAISA’s cutting data calculator ToolExpert1.4529 E-Cut provides tool- and material-specific cutting data for production –1.4872 and is the vaikea X1NiCrMoCuN25-20-7 X1NiCrMoCu32-28-7 X15CrNiSi25-21 X25CrMnNiN25-9-7 basis for precision use of FRAISA E-Cut tools. Cr-Ni-Mo++ Z15CNS25.20 AISI 926user-friendly : Simply select the material,AISI 314 This innovative software solution is very application, and tool and the software Cr Mo Cr transfer Mo Cr geometry Ni Cr to your Mn CAM Ni provides you with the right cutting Ni data. ToolExpert E-Cut Ni can then the tool data straight 25 20 7 32 28 7 25 21 25 9 7 system. Fast, safe, and reliable. Ruostumatonteräs martensiittinen C < 0.3 1.4876 X10NiCrAlTi32-21 Z10NC32.21 AISI 800H Ni Cr 32 21 1.4005 X12CrS13 Z12CF13 AISI 416 C Cr 0.12 13 1.4006 1.4028 X30Cr13 Z30C13 AISI 420 C Cr 0.3 13 menetelmä 1.4021 X10Cr13 Z12C13 AISI 410 C Cr 0.1 13 X20Cr13 Z20C13 AISI 420 C Cr 0.2 13 1.4044 X15CrNi17-3 Z15CN16.02 AISI 431 C Cr 0.15 17 ja työstöarvot 1.4057 Ni 3 työkalun Valitsemalla Siirretään Transferring the cutting data and Selecting the materiaali, material, application, tool geometry data to the CAM and tool to obtain the right cutting ja työkalu saadaan oikeat geometriatiedot CAM-systeemiin 1.4108 system data X30CrMoN15-1 työstöarvot C 0.3 X20CrNi16-2 Z15CN16.02 AISI 431 C Cr Ni 0.2 Täydentämään 16 2 To complement existing solutions Cr 15 1.4031 X39Cr13 Z40C14 C 0.39 1.4104 X12CrMoS17 Z10CF17 AISI 430F C Cr 0.14 17 olemassa olevia and for alljafuture applications ratkaisuja kaikkia tulevia menetelmiä EASY TO USE E FF EC T I VE E CONOMICAL Ruostumatonteräs martensiittinen C > 0.3 1.4024 X15Cr13 Z13C13 AISI 420 C Cr 0,15 13 1.4034 X46Cr13 Z40C14 Cr 13 C 0.46 Cr 13 1.4116 1.4037 X65Cr13 C 0.65 1.4117 1.4122 X38CrMoV15 X39CrMo17-1 C 0.5 C 0.38 C 0.39 Cr 15 AISI 440B C Cr 0.9 18 Cr 13 X50CrMoV15 Z50CD15 Cr 15 1.4112 X90CrMoV18 Cr 17 Mo 1 1.4125 X105CrMo17 Z100CD17 AISI 440C C Cr 1.05 17 Try out our ToolExpert E-Cut now online – it’s simple www.tkp-toolservice.fi | tkp@tkp-toolservice.fi | Puh. (09) 838 6260 3 www.fraisa.com [3

passion for precision www.fraisa.com Sovellus Materiaali d1 [mm] z vc [m/min] fz [mm] ap [mm] ae [mm] n [min -1] vf [mm/min] Q [cm³/min] Ruostumatonteräs normaali [Cr-Ni/1.4301] [Cr-Ni-Mo/1.4571] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 96 80 80 80 80 80 80 80 0.015 0.020 0.023 0.027 0.036 0.045 0.054 0.064 0.080 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 13.000 10185 7640 5095 4245 3185 2545 2120 1590 1275 610 610 470 460 460 460 460 405 405 2.8 4.9 9.5 16.1 28.6 44.7 64.4 84.7 132.4 Ruostumatonteräs keskivaikea [Cr-Ni-Mo+/1.4539] Duplex teräs [17-4 PH] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 59 59 59 59 59 59 59 59 0.014 0.020 0.023 0.027 0.036 0.045 0.054 0.064 0.080 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 13.000 6260 4695 3755 3130 2350 1880 1565 1175 940 340 375 340 340 340 340 340 300 300 1.5 3.0 6.9 11.9 21.1 33.0 47.5 62.5 97.7 Ruostumatonteräs [Cr-Ni-Mo++/1.4529] Lämmömkestävä teräs [1.4841] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 48 44 44 44 44 44 44 44 0.014 0.018 0.020 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.070 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 13.000 5095 3820 2800 2335 1750 1400 1165 875 700 275 275 225 225 225 225 225 195 195 1.2 2.2 4.6 7.9 14.0 21.8 31.5 40.8 63.7 Ruostumatonteräs martensiittinen C < 0.3% [Cr/1.4021] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 122 122 102 102 102 102 102 102 102 0.020 0.026 0.030 0.036 0.048 0.060 0.072 0.088 0.110 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 13.000 12945 9710 6495 5410 4060 3245 2705 2030 1625 1010 1010 780 780 780 780 780 715 715 4.5 8.1 15.8 27.4 48.6 76.0 109.4 148.6 232.1 Ruostumatonteräs normaali [Cr-Ni/1.4301] [Cr-Ni-Mo/1.4571] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 70 70 70 70 70 70 70 70 0.009 0.012 0.015 0.022 0.029 0.036 0.043 0.051 0.064 2.250 3.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 7425 5570 4455 3715 2785 2230 1855 1395 1115 265 265 265 320 320 320 320 285 285 1.8 3.2 8.3 17.3 30.8 48.1 69.3 91.3 142.6 Ruostumatonteräs medium [Cr-Ni-Mo+/1.4539] Duplex steel [17-4 PH] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 47 52 52 52 52 52 52 52 0.008 0.012 0.015 0.022 0.029 0.036 0.043 0.051 0.064 2.250 3.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 4985 3740 3310 2760 2070 1655 1380 1035 830 160 180 195 240 240 240 240 210 210 1.1 2.2 6.1 12.9 22.9 35.8 51.5 67.8 105.9 Ruostumatonteräs vaikea [Cr-Ni-Mo++/1.4529] Lämmömkestävä teräs [1.4841] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 39 39 39 39 39 39 39 39 0.008 0.011 0.013 0.019 0.026 0.032 0.038 0.045 0.056 2.250 3.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 4140 3105 2485 2070 1550 1240 1035 775 620 135 135 130 160 160 160 160 140 140 0.9 1.6 4.0 8.6 15.3 23.8 34.3 44.5 69.5 Ruostumatonteräs martensiittinen C < 0.3% [Cr/1.4021] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 89 89 89 89 89 89 89 89 0.009 0.012 0.015 0.022 0.029 0.036 0.043 0.053 0.066 2.250 3.000 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 16.000 20.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 9445 7080 5665 4720 3540 2835 2360 1770 1415 340 340 340 410 410 410 410 375 375 2.3 4.1 8.5 18.4 32.6 51.0 73.4 95.7 149.6 www.tkp-toolservice.fi | tkp@tkp-toolservice.fi | Puh. (09) 838 6260 4

passion for precision www.fraisa.com Lieriömäiset Cylindrical endjyrsimet mills SXSX Sileähampainen, normaaliversion malli lyhyellä kaulalla Smooth-edged, normal with short neck HM MG10   43° O J 3° uutuus! new! Rouhinta HPC Roughing HPC Rouhinta HDC Roughing HDC Viimeistely Finishing RuostuInox maton Stainless teräs Rm Rm < 850 <850 Coating Example: Order-N°. Ø H 8606 Esimerkki: Tilausnumero d1 d2 Ø 180 220 180 260 220 300 391 260 450 300 501 391 610 682 450 d1 3.00 e8 34.00 5.00 4 6.00 8.00 5 10.00 6 12.00 8 16.00 d2 6.00 h6 66.00 6.00 66.00 68.00 10.00 6 12.00 8 16.00 20.00 10 d3 2.80 3.70 2.80 4.60 3.70 5.50 7.40 4.60 9.20 5.50 11.00 7.40 15.00 20.00 19.00 10 9.20 501 12 12 610 16 682 20 Code e8 Article-N°. DURO-Si ø-Code Pinnoite Artikkelinro 180 H 8606 ø- Koodi H8606 18 0 H8506 z H8506 H8606 4.5° z 3.0° 4 1.5° 0.0° 4 0.0° 4 0.0° 4 0.0° 0.0° 4 Tuotenro● Hinta 3371768● 49,- 3371770● 49,- 3371772● 49,- ● 3371774 49,- 3371776● 62,- 48.23 31.00 53.00 0.200 0.250 0.0° 0.0° 4 Tuotenro 4 4 3371750 4 3371752 4 4 3371754 4 3371756 4 3371758 4 4 3371760 3371778● 84,- 33.29 37.00 0.200 0.0° 4 3371762 3371780 104,- 32 38.73 43.00 0.200 0.0° 4 3371764 3371782 162,- 38 48.23 53.00 0.250 0.0° 4 3371766 3371784 237,- d3 l2 l3 8.00 11.00 14.00 13.00 16.00 13.00 19.00 18.00 22.00 18.15 26.00 23.63 32.00 38.00 27.99 l4 14.00 16.00 20.37 18.00 20.82 18.15 23.63 21.27 27.99 20.00 33.29 26.00 38.73 72 l257 8 57 57 1157 1363 72 13 83 1992 104 22 11.00 83 26 16 15.00 92 20 19.00 104 l1 57 57 57 57 63 [9] D l1 h6 Nickel-Alloys Nikkeliseokset Mangan-Steels Mangaaniteräkset Titanium Titaani Työkaluteräkset Tool Steel Ti Ti l3 l4 r 20.37r 0.050a 20.82 0.050 0.100 4.5° 21.27 0.100 0.100 0.150 3.0° 20.00 26.00 0.100 0.150 1.5° 31.00 0.200 0.150 0.0° 37.00 0.200 0.150 0.200 0.0° 43.00 www.tkp-toolservice.fi | tkp@tkp-toolservice.fi | Puh. (09) 838 6260 Fraeserkatalog_2021_Kapitel01_p.030-318_EN.indd 41 5 ● ● 30.12.20 16:23

passion for precision www.fraisa.com Application Sovellus Material Materiaali d1 [mm] z vc [m/min] ffz [mm] aap [mm] aae [mm] n [min -1] vvf [mm/min] Q [cm³/min] Inox normal Ruostumatonteräs [Cr-Ni/1.4301] normaali [Cr-Ni-Mo/1.4571] [Cr-Ni/1.4301] [Cr-Ni-Mo/1.4571] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 44 896 896 7820 7820 7820 7820 7820 7820 72 80 0.0135 0.01270 0.0203 0.0247 0.0326 0.0415 0.04594 0.05684 0.072 0.080 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 13.000 13.000 1901285 6786450 4550895 34822405 2381685 2259405 1291120 145390 1145 1275 467150 466150 3470 34760 34760 34760 34760 343005 330 405 2.18 34.79 79.5 136.01 238.26 3464.27 5624.14 6884.67 107.3 132.4 Inox medium Ruostumatonteräs [Cr-Ni-Mo+/1.4539] keskivaikea Duplex steel [Cr-Ni-Mo+/1.4539] [17-4 PH] Duplex teräs [17-4 PH] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 539 539 539 539 539 539 539 539 539 0.0134 0.01270 0.0203 0.0247 0.0326 0.0415 0.04594 0.05684 0.07820 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 13.000 56622650 4262905 337755 2381130 213150 168850 145065 101575 89450 23940 23875 237450 237450 237450 237450 237450 234050 234050 1.35 23.30 56.69 191.69 1271.1 2363.60 3487.45 5602.5 7997.07 Inox di fficult Ruostumatonteräs [Cr-Ni-Mo++/1.4529] Heat resistant steel teräs Lämmömkestävä [1.4841] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 448 448 404 404 404 404 404 404 404 0.0124 0.0158 0.01280 0.0224 0.02392 0.03460 0.0438 0.0506 0.06710 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 13.000 45607905 358020 2584050 2132305 157950 1247050 101605 78975 673050 2175 21705 12825 128205 12825 12825 128205 16905 1595 1.02 12.72 34.76 67.49 114.50 1271.98 2351.65 3430.18 5603.57 Inox martensitic Ruostumatonteräs C < 0.3% martensiittinen [Cr/1.4021] C < 0.3% [Cr/1.4021] 33.00 .00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 116.00 6.00 220.00 0.00 4 4 4 4 4 4 4 44 44 1110 22 11202 1902 1902 1902 1902 1902 192 02 192 02 0.017 0.020 0.0236 0.02370 0.0326 0.0438 0.05640 0.06752 0.079 0.088 0.097 0.110 3.750 3.750 5.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 20.000 25.000 25.000 1.200 1.200 1.600 3.250 3.900 5.200 6.500 7.800 10.400 10.400 13.000 13.000 111670 2945 8975150 5684595 4584810 346060 23923405 2474005 1830 2030 1465 1625 10780 10 170910 673850 673850 67380 673850 673850 7580 15 7570 15 3.5 4.5 68.31 125.8 227.34 3498.36 6716.70 1809.14 120.3 148.6 184.6 232.1 Inox normal Ruostumatonteräs [Cr-Ni/1.4301] normaali [Cr-Ni-Mo/1.4571] [Cr-Ni/1.4301] [Cr-Ni-Mo/1.4571] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6730 6730 6730 6730 6730 6730 6730 6730 63 70 0.0079 0.00192 0.0135 0.01292 0.0269 0.0326 0.03493 0.04561 0.058 0.064 2.250 3.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 6764825 5051750 4041505 3374105 257085 2020350 1687505 123595 1005 1115 12765 127605 21605 23620 23620 23620 23620 23805 230 285 1.28 23.02 68.63 147.03 2340.98 3498.01 5669.13 7931.93 115.5 142.6 Inox medium Ruostumatonteräs [Cr-Ni-Mo+/1.4539] medium Duplex steel [Cr-Ni-Mo+/1.4539] [17-4 PH] Duplex steel 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 220.00 0.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 427 427 4562 4562 4562 4562 4562 4562 452 6 0.0078 0.00192 0.0135 0.01292 0.0269 0.0326 0.03493 0.04561 0.058 0.064 2.250 3.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 25.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 20.000 449585 33740 2393310 247460 1280370 146655 123280 190135 730 830 11650 11850 1595 12940 12940 12940 12940 12710 1210 70 01.81 12.42 46.81 102.29 1282.29 2385.58 451.05 5647.08 84.3 105.9 Inox di fficult Ruostumatonteräs [Cr-Ni-Mo++/1.4529] vaikea Heat resistant steel [Cr-Ni-Mo++/1.4529] [1.4841] Lämmömkestävä teräs [1.4841] 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 359 359 359 359 359 359 359 359 359 0.0068 0.00171 0.0123 0.0179 0.0236 0.02392 0.0348 0.0405 0.04596 2.250 3.000 6.250 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 34711450 2371805 2243805 12805750 1359550 1121450 190305 67975 565250 1835 1835 10350 1360 1360 1360 1360 1140 1140 0.69 1.06 34.30 68.96 125.43 1293.38 2374.63 3454.75 5649.45 Inox martensitic Ruostumatonteräs C < 0.3% martensiittinen [Cr/1.4021] C < 0.3% 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 16.00 20.00 20.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 819 819 819 819 819 819 819 819 81 89 0.0079 0.00192 0.0145 0.0202 0.0269 0.0326 0.03493 0.04573 0.058 0.066 2.250 3.000 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 16.000 20.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 8954945 67404850 516565 4279250 3252450 2588305 213560 167170 1290 1415 23340 23340 23840 343150 343150 343150 343150 3075 300 375 12.63 24.81 78.05 158.14 2362.6 451.80 6703.34 7985.27 120.0 149.6 [17-4 PH] [Cr/1.4021] www.tkp-toolservice.fi | tkp@tkp-toolservice.fi | Puh. (09) 838 6260 6

passion for precision www.fraisa.com Lieriömäiset Cylindrical endjyrsimet mills SXSX Sileähampainen, keskipitkälength malli version lyhyellä with kaulalla Smooth-edged, medium short neck HM MG10   43° O J 3° uutuus! new! Rouhinta HPC Roughing HPC Rouhinta HDC Roughing HDC Viimeistely Finishing RuostuInox maton Stainless teräs Rm Rm < 850 <850 Coating Example: Order-N°. Ø H 8616 Esimerkki: Tilausnumero d1 d2 Ø 180 220 180 260 220 300 391 260 450 300 501 391 610 682 450 d1 3.00 e8 34.00 5.00 46.00 8.00 5 10.00 6 12.00 8 16.00 d2 6.00 h6 66.00 6.00 66.00 68.00 10.00 6 12.00 8 16.00 20.00 10 d3 2.80 3.70 2.80 4.60 3.70 5.50 7.40 4.60 9.20 5.50 11.00 7.40 15.00 20.00 19.00 10 9.20 501 12 12 610 16 682 20 Code e8 Article-N°. DURO-Si ø-Code Pinnoite Artikkelinro 180 H 8616 ø- Koodi H8616 18 0 H8516 z H8516 H8616 4.5° z 3.5° 4 1.5° 0.0° 4 0.0° 4 0.0° 4 0.0° 0.0° 4 Tuotenro● Hinta 3371804● 55,- 3371806● 55,- 3371808● 55,- ● 3371810 55,- 3371812● 69,- 70.13 43.00 71.00 0.200 0.250 0.0° 0.0° 4 Tuotenro 4 4 3371786 4 3371788 4 4 3371790 4 3371792 4 3371794 4 4 3371796 3371814● 94,- 50.13 51.00 0.200 0.0° 4 3371798 3371816 115,- 53 58.13 59.00 0.200 0.0° 4 3371800 3371818 180,- 62 70.13 71.00 0.250 0.0° 4 3371802 3371820 264,- d3 l2 l3 11.00 13.00 18.00 16.00 22.00 21.00 31.00 24.00 37.00 25.34 44.00 34.79 53.00 62.00 42.20 l4 18.00 22.00 24.37 24.00 26.82 25.34 34.79 27.27 42.20 26.00 50.13 35.50 58.13 84 l263 1163 63 1363 1672 84 21 97 31 108 122 37 11.00 97 44 16 15.00 108 20 19.00 122 l1 63 63 63 63 72 [ 11 ] D l1 h6 Nickel-Alloys Nikkeliseokset Mangan-Steels Mangaaniteräkset Titanium Titaani Työkaluteräkset Tool Steel Ti Ti l3 l4 r 24.37r 0.050a 26.82 0.050 0.100 4.5° 27.27 0.100 0.100 0.150 3.5° 26.00 35.50 0.100 0.150 1.5° 43.00 0.200 0.150 0.0° 51.00 0.200 0.150 0.200 0.0° 59.00 www.tkp-toolservice.fi | tkp@tkp-toolservice.fi | Puh. (09) 838 6260 Fraeserkatalog_2021_Kapitel01_p.030-318_EN.indd 97 7 ● ● 30.12.20 16:23

Scan this QR code to access more information about the FRAISA GROUP. The fastest way to our E-Shop. FRAISA SA Gurzelenstr. 7 I CH-4512 Bellach I Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I Fax: +41 (0) 32 617 42 41 I mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I passion Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom Oy, PL 11, 01301 VANTAApassion for precision You can us at: Puh. (09)also 838find 6260 • tkp@tkp-toolservice.fi • www.tkp-toolservice.fi for precision facebook.com/fraisagroup youtube.com/fraisagroup